le contenu est vide!
Le système de PCR quantitatif de fluorescence portable Fast-16 Series peut accueillir un maximum de 6 canaux de détection de fluorescence et a une capacité de détection standard de 16 puits. Toutes les opérations expérimentales et l'analyse des résultats peuvent être terminées à l'aide de l'écran tactile intégré. Avec sa conception compacte, sa batterie externe en option et d'autres fonctionnalités, le système est de petite taille, léger et facile à transporter, ce qui le rend adapté à la réalisation d'expériences en dehors du laboratoire. Il offre des fonctionnalités puissantes, y compris la quantification relative, etc.
Le système propose un PDA à écran capacitif HD à 7 'HD intégré, permettant une opération à écran tactile facile et rapide. Il est équipé d'un module de réaction de 16 x 0,2 ml qui est compatible avec des expériences à huit rang Expériences de PCR quantitative à fluorescence facilement accessible.
Caractéristiques
Paramètre | Spécification |
Général | |
Modèle | FAST-16-3, FAST-16-6 |
Capacité d'échantillon | 16 x 200UM TUBES |
Volume d'échantillons | 20-100ul |
Plage dynamique | 10 commandes |
Sensibilité | 1 copie |
Colorants pris en charge | Fam, Hex, Rox, Cy5, Cy5.5 et Atto425 |
Multiplexage | 3 cibles, 6 cibles |
Cyclisme thermique | |
Plage de température | 4-100 ℃ |
Précision de température | ≤ ± 0,1 ° C à 65 ° C |
Uniformité de la température | ≤ ± 0,15 ° C à 65 ° C |
Taux de chauffage maximal | ≥ 3,5 ° C / s |
Taux de chauffage moyen | ≥ 2,5 ° C / s |
Taux de refroidissement maximum | ≥ 3,5 ° C / s |
Taux de refroidissement moyen | ≥ 2,5 ° C / s |
Température de couvercle chaud | Ambiant - 120 ° C |
Détection de fluorescence | |
Canaux de fluorescence | 3 canaux (Fam, Hex et Rox), 6 canaux (Fam, Hex, Rox, Cy5, Cy5.5 et Atto425) |
Sensibilité à la détection de fluorescence (UMOL) | 2-11 |
Répénabilité de détection de fluorescence | CV <3% |
Précision de détection de fluorescence | CV <5% |
Diaphonie de fluorescence | L'intensité de détection de fluorescence des autres canaux ne dépasse pas le seuil de fluorescence pour le canal cible |
Exemple de répétabilité de test | CV <3% |
Échantillon de linéarité | R ≧ 0,98 |
Linéarité de fluorescence | R ≧ 0,99 |
Vitesse de balayage | 7 sec / 16 échantillons |
Longueurs d'onde d'excitation | |
1 | 470 ± 10 nm |
2 | 535 ± 10 nm |
3 | 575 ± 10 nm |
4 | 628 ± 10 nm |
5 | 682 ± 10 nm |
6 | 430 ± 10 nm |
Longueurs d'onde d'émission | |
1 | 515 ± 10 nm |
2 | 565 ± 10 nm |
3 | 610 ± 10 nm |
4 | 670 ± 10 nm |
5 | 725 ± 10 nm |
6 | 480 ± 10 nm |
Lumière et détecteur | LEDS et photodiodes |
Système | |
Dimension | 360 * 280 * 160 mm |
Poids | 6 kg |
Alimentation électrique | 110V - 220V AC, 50-60Hz |
Niveau de bruit | 45 dB |
Interface | USB |
Température de fonctionnement | 15 - 30 ° C |
Humidité opérationnelle | ≤ 85%, non condensateur |
Certification | CE |